男子 100m 決勝(13組タイムレース)

【1組】(-1.0m)
1 11.52 的場 佑太 3 富士見
2 11.59 稲葉 裕樹 1 下田北
3 11.62 山本 裕慈 3 富士見
4 11.64 三浦 祐矢 2 吉原商
5 11.81 阿部 大樹 2 下田北
6 11.88 川村 拓矢 1 吉原工
7 11.96 浅井 佳 2 下田北
8 12.07 小長谷匠巳 1 吉原商

【2組】(-1.7m)
1 11.74 松屋 光則 1 富士宮北
2 11.95 鈴木 直樹 2 稲取
3 12.00 村尾 宏樹 1 富士宮北
4 12.03 渡邊 康平 2 稲取
5 12.12 下堂薗 知 2 三島南
6 12.16 小林 和雅 2 松崎
7 12.27 稲葉 勝太 2 松崎
8 13.62 長岡 祥輝 2 吉原工

【3組】(-2.2m)
1 12.10 高橋 誠 2 吉原商
2 12.16 押切 基明 1 田方農
3 12.21 平松 真澄 2 富士見
4 12.26 村松 隼多 2 富士宮北
5 12.38 石川 雄大 2 松崎
6 12.39 滝口 優也 1 御殿場南
7 12.61 小松 亮介 2 飛龍
8 12.78 梅田 啓介 1 下田北

【4組】(-3.1m)
1 11.80 冨士 廣大 2 加藤学園
2 12.19 小野田学登 1 修善寺工
3 12.34 石松 孝博 1 富士宮北
4 12.62 深澤修一郎 1 韮山
5 12.65 太田 圭祐 1 稲取
6 12.82 小野 智大 2 御殿場南

【5組】(-2.0m)
1 12.61 内田 大地 1 松崎
2 12.76 柴 武利 2 韮山
3 12.78 西原 浩二 2 三島
4 12.82 杉山 隆洋 1 伊豆中央
5 13.02 大村 裕亮 1 吉原工
6 13.27 岡本 賢知 1 吉原工

【6組】(-2.3m)
1 12.65 江川 誠 2 韮山
2 13.15 加藤 健太 1 吉原工
3 13.22 渡邊 恭成 1 吉原工
4 13.38 石橋 宏文 1 伊東城ヶ崎
5 13.48 大西 幸正 1 吉原工
6 13.60 石井 則章 2 三島
7 13.82 白井 勇人 1 伊豆中央

【7組】(-2.8m)
1 12.16 萩原 隆行 2 富士
2 12.49 中田 元将 1 加藤学園
3 12.85 山本 大樹 1 加藤学園
4 12.91 森野 真 1 修善寺工
5 13.13 川口 和峻 1 加藤学園
6 13.37 安在 清孝 1 飛龍
7 13.89 進士 大輔 1 稲取

【8組】(-1.4m)
1 11.43 赤堀 光哉 2 沼津東
2 12.23 深澤 史也 1 富士
3 12.38 関 貴浩 1 加藤学園
4 12.64 後藤 章博 1 裾野
5 13.27 最上 拓也 2 裾野

【9組】(-2.3m)
1 11.51 山本 裕也 2 沼津東
2 12.02 大村 卓司 1 加藤学園
3 12.10 小島 崇人 2 沼津東
4 12.52 杉山 知大 2 伊東
5 12.91 山腰 健太 1 韮山
6 13.11 小原 賢也 1 伊東城ヶ崎
7 13.91 五十嵐亮介 1 吉原商

【10組】(-2.6m)
1 11.69 佐藤 大樹 2 小山
2 11.85 竹安 公博 1 伊東
3 12.15 伊藤 悠一 2 御殿場南
4 12.22 新井 廉 2 吉原
5 12.47 冨岡 大智 2 伊東
6 12.54 勝村 影太 1 吉原
7 12.60 林 雄介 1 沼津西
8 13.43 安田 純 1 小山

【11組】(-2.0m)
1 11.60 内藤 強 3 長泉JAC
2 11.72 中村 紘也 2 沼津西
3 11.93 渡辺 翔大 2 長泉JAC
4 12.40 川口 明真 3 長泉JAC
5 12.67 加藤 隼斗 3 長泉JAC
6 13.22 加藤 駿 3 長泉JAC
7 13.90 内間 敏郎 1 裾野
8 14.32 内藤 孝 1 長泉JAC

【12組】(-1.8m)
1 11.65 坂下幸之輔 1 三島北
2 11.79 桑原 進 1 三島北
3 12.47 加藤 邦彦 1 三島北
4 13.17 荘司 心也 2 長泉JAC
5 13.33 石川 京祐 2 長泉JAC
6 13.81 渡邊健太郎 1 三島北

総合
1 11.43(-1.4) 赤堀 光哉 2 沼津東
2 11.51(-2.3) 山本 裕也 2 沼津東
3 11.52(-1.0) 的場 佑太 3 富士見
4 11.59(-1.0) 稲葉 裕樹 1 下田北
5 11.60(-2.0) 内藤 強 3 長泉JAC
6 11.62(-1.0) 山本 裕慈 3 富士見
7 11.64(-1.0) 三浦 祐矢 2 吉原商
8 11.65(-1.8) 坂下幸之輔 1 三島北

男子 100m第2R 決勝(11組タイムレース)

【1組】(-1.9m)
1 11.35 赤堀 光哉 2 沼津東
2 11.56 内藤 強 3 長泉JAC
3 11.58 三浦 祐矢 2 吉原商
4 11.66 坂下幸之輔 1 三島北
5 11.67 稲葉 裕樹 1 下田北
6 11.72 山本 裕也 2 沼津東
7 11.72 的場 佑太 3 富士見
8 11.81 山本 裕慈 3 富士見

【2組】(-0.6m)
1 11.57 中村 紘也 2 沼津西
2 11.61 松屋 光則 1 富士宮北
3 11.63 佐藤 大樹 2 小山
4 11.68 冨士 廣大 2 加藤学園
5 11.71 竹安 公博 1 伊東
6 11.77 桑原 進 1 三島北
7 11.88 阿部 大樹 2 下田北
8 11.88 川村 拓也 1 吉原工

【3組】(-2.1m)
1 11.86 村尾 宏樹 1 富士宮北
2 11.89 鈴木 直樹 2 稲取
3 11.96 渡邊 康平 2 稲取
4 11.99 渡辺 翔大 2 長泉JAC
5 11.99 浅井 佳 2 下田北
6 12.00 高橋 誠 2 吉原商
7 12.03 小長谷匠巳 1 吉原商
8 12.26 大村 卓司 1 加藤学園

【4組】(-2.1m)
1 11.96 小島 崇人 2 沼津東
2 11.97 小林 和雅 2 松崎
3 11.99 萩原 隆行 2 富士
4 12.01 下堂薗 知 2 三島南
5 12.05 押切 基明 1 田方農
6 12.16 平松 真澄 2 富士見
7 12.18 小野田学登 1 修善寺工
8 12.76 伊藤 悠一 2 御殿場南

【5組】(-1.0m)
1 12.17 稲葉 勝太 2 松崎
2 12.20 深澤 史也 1 富士
3 12.26 新井 廉 2 吉原
4 12.29 滝口 優也 1 御殿場南
5 12.44 関 貴浩 1 加藤学園
6 12.48 石川 雄大 2 松崎
7 12.51 石松 孝博 1 富士宮北

【6組】(-1.2m)
1 12.29 杉山 知大 2 伊東
2 12.31 川口 明真 3 長泉JAC
3 12.38 冨岡 大智 2 伊東
4 12.39 加藤 邦彦 1 三島北
5 12.48 勝村 影太 1 吉原
6 12.50 小松 亮介 2 飛龍
7 12.55 林 雄介 1 沼津西
8 12.56 中田 元将 1 加藤学園

【7組】(-1.0m)
1 12.47 深澤修一郎 1 韮山
2 12.56 江川 誠 2 韮山
3 12.64 加藤 隼斗 3 長泉JAC
4 12.65 内田 大地 1 松崎
5 12.65 後藤 明博 1 裾野
6 12.66 柴 武利 2 韮山
7 12.72 太田 圭祐 1 稲取
8 12.87 梅田 啓介 1 下田北

【8組】(-1.5m)
1 12.83 山本 大樹 1 加藤学園
2 12.85 杉山 隆洋 1 伊豆中央
3 12.95 森野 真 1 修善寺工
4 12.97 大村 裕亮 1 吉原工
5 13.36 石川 京祐 2 長泉JAC

【9組】(-2.6m)
1 13.00 川口 和峻
2 13.09 小原 賢也 1 伊東城ヶ崎
3 13.11 渡邊 恭成 1 吉原工
4 13.16 岡本 賢知
5 13.18 荘司 心也 2 長泉JAC
6 13.21 加藤 駿 3 長泉JAC
7 13.23 加藤 健太 1 吉原工

【10組】(-1.3m)
1 12.80 小野 智大 2 御殿場南
2 13.16 最上 拓也 2 裾野
3 13.30 大西 幸正 1 吉原工
4 13.36 安在 清孝 1 飛龍
5 13.37 石橋 宏文 1 伊東城ヶ崎
6 13.57 石井 則章 2 三島
7 13.75 安田 純 1 小山

【11組】(-1.3m)
1 12.17 長岡 祥輝 2 吉原工
2 13.53 白井 勇人 1 伊豆中央
3 13.65 渡邊健太郎 1 三島北
4 13.75 進士 大輔 1 稲取
5 13.75 内間 敏郎 1 裾野
6 13.93 五十嵐亮介 1 吉原商
7 14.36 内藤 孝 1 長泉JAC

総合
1 11.35(-1.9) 赤堀 光哉 2 沼津東
2 11.56(-1.9) 内藤 強 3 長泉JAC
3 11.57(-0.6) 中村 紘也 2 沼津西
4 11.58(-1.9) 三浦 祐矢 2 吉原商
5 11.61(-0.6) 松屋 光則 1 富士宮北
6 11.63(-0.6) 佐藤 大樹 2 小山
7 11.66(-1.9) 坂下幸之輔 1 三島北
8 11.67(-1.9) 稲葉 裕樹 1 下田北

男子 400m 決勝(7組タイムレース)

【1組】
1 50.98 山本 裕慈 3 富士見
2 53.33 土屋龍之介 2 松崎
3 53.66 古屋 有輝 2 三島南
4 53.89 渡部 智晴 2 松崎
5 54.09 土屋 友広 2 稲取
6 54.36 牛木 祐人 2 下田北
7 57.73 平馬啓太郎 2 下田北

【2組】
1 53.53 室伏 良亮 1 飛龍
2 53.65 鈴木 草太 2 下田北
3 55.78 西原 浩二 2 三島
4 55.80 杉山 勇介 2 吉原商
5 56.13 真野 竜希 1 松崎
6 56.48 中村 翔 1 吉原商
7 56.90 田村 貴幸 1 修善寺工

【3組】
1 54.95 大谷 勇樹 2 三島
2 55.23 稲葉 悠太 1 稲取
3 55.52 野田大一郎 1 下田北
4 56.97 神尾 洸一 2 修善寺工
5 57.27 鈴木章太郎 1 吉原商
6 58.11 金子 周平 2 三島

【4組】
1 56.87 肥田 亮輔 1 伊東
2 57.71 高井 規充 2 修善寺工
3 58.27 川口 和峻 1 加藤学園
4 58.31 神谷 昂大 1 飛龍
5 59.27 勝又 大希 2 三島
6 62.13 石井 則章 2 三島
7 65.25 齋藤公太郎 1 三島

【5組】
1 51.90 石塚 慧 2 沼津東
2 53.82 山本 裕也 2 沼津東
3 54.58 水口 竜太 2 伊豆中央
4 55.19 大沢 巧 2 沼津東
5 57.27 山本 大樹 1 加藤学園
6 60.19 溝口 良正 1 三島南

【6組】
1 50.44 小松 直人 1 富士
2 52.64 佐藤 大樹 2 小山
3 53.50 内藤 遼一 1 富士
4 53.61 土屋翔一朗 2 富士
5 54.12 深澤 史也 1 富士
6 54.26 伊藤 敦郎 2 富士
7 54.27 勝又 優 2 富士
8 54.39 勝又 勇人 1 小山

【7組】
1 51.36 桑原 進 1 三島北
2 51.87 黒柳 明弘 2 富士見
3 53.70 荒井アジア 2 伊東
4 55.85 斉藤 直也 2 伊東
5 56.27 加藤 駿志 1 三島北
6 57.12 稲葉 直人 1 沼津西
7 58.73 山腰 健太 1 韮山

総合
1 50.44 小松 直人 1 富士
2 50.98 山本 裕慈 3 富士見
3 51.36 桑原 進 1 三島北
4 51.87 黒柳 明弘 2 富士見
5 51.90 石塚 慧 2 沼津東
6 52.64 佐藤 大樹 2 小山
7 53.33 土屋龍之介 2 松崎
8 53.50 内藤 遼一 1 富士

男子 1500m 決勝(2組タイムレース)

【1組】
1 4:15.88 山口 貴史 1 韮山
2 4:17.90 小川 祐輔 2 裾野
3 4:18.34 土屋 友広 2 稲取
4 4:18.66 柴 宏矢 2 御殿場南
5 4:22.27 高橋 恭平 2 稲取
6 4:22.47 鈴木 草太 2 下田北
7 4:22.76 森下 貴文 2 下田北
8 4:22.83 石井 康晴 1 下田北
9 4:22.84 大谷 勇樹 2 三島
10 4:26.68 石井 辰弥 1 下田北
11 4:26.84 田地川最史 2 修善寺工
12 4:29.12 正木 大介 2 下田北
13 4:29.81 高井 規充 2 修善寺工
14 4:30.69 長沢 和也 1 沼津西
15 4:31.32 山田 佳祐 2 韮山
16 4:31.46 大野 良輔 3 長泉JAC
17 4:33.10 中村 優 2 稲取
18 4:35.41 神尾 洸一 2 修善寺工
19 4:39.23 小柴 博考 2 修善寺工
20 4:39.62 渡部 葵 2 稲取
21 4:45.27 黒田 起可 2 稲取
22 4:45.66 木曽 龍介 2 吉原

【2組】
1 4:19.45 平山 貴浩 2 下田南
2 4:25.53 村形 友毅 2 沼津東
3 4:36.75 堤 浩司郎 2 松崎
4 4:38.25 杉山 勇介 2 吉原商
5 4:39.33 植松 修吾 1 富士見
6 4:40.63 阿部 将 2 小山
7 4:44.71 沼田 清貴 1 裾野
8 4:48.62 工藤 顕一 1 稲取
9 4:49.11 井上 弘樹 2 吉原
10 4:50.85 三浦 輝夫 1 沼津西
11 4:51.03 勝又 大希 2 三島
12 4:51.27 来住 翔大 2 小山
13 4:55.42 川口 拓也 1 稲取
14 4:55.97 正木 栄司 1 稲取
15 4:56.48 齋藤公太郎 1 三島
16 4:56.91 大橋 亮太 1 富士見
17 4:57.59 杉山 寛眞 1 三島南
18 4:59.86 多良 夢幻 1 稲取
19 5:13.97 鈴木 雄太 1 稲取
20 5:18.41 土屋 貴裕 1 稲取
21 5:43.32 阿部 一輝 2 裾野

総合
1  4:15.88 山口 貴史 1 韮山
2  4:17.90 小川 祐輔 2 裾野
3  4:18.34 土屋 友広 2 稲取
4  4:18.66 柴 宏矢 2 御殿場南
5  4:19.45 平山 貴浩 2 下田南
6  4:22.27 高橋 恭平 2 稲取
7  4:22.47 鈴木 草太 2 下田北
8  4:22.76 森下 貴文 2 下田北

男子 5000m 決勝

1 15:39.10 田村 遼平 2 韮山
2 15:43.32 真田 了一 2 加藤学園
3 15:50.78 小川 恭正 2 加藤学園
4 15:52.07 田村 侑亮 3 吉原工
5 15:52.94 船村 真也 2 富士宮北
6 15:56.31 板垣 辰矢 3 加藤学園
7 15:59.00 仲澤 祐樹 3 吉原工
8 16:23.84 古川 聖 1 韮山
9 16:24.82 武田 和也 3 富士宮北
10 16:25.66 清田 恭章 2 加藤学園
11 16:28.81 梅田 達也 2 松崎
12 16:29.42 田地川最史 2 修善寺工
13 16:29.63 渡邉 昭俊 1 下田北
14 16:30.81 内田 守幸 1 韮山
15 16:32.87 清 圭介 1 富士宮北
16 16:34.61 小柴 博考 2 修善寺工
17 16:35.17 落合 臣人 2 吉原工
18 16:45.49 村形 友毅 2 沼津東
19 16:46.70 山口 優哉 2 加藤学園
20 16:46.88 細井 智弘 1 加藤学園
21 16:48.46 高橋 武蔵 1 加藤学園
22 16:48.59 伊藤 卓真 2 富士宮北
23 16:51.76 佐藤 優介 1 富士宮北
24 16:59.33 松崎 友希 2 富士見
25 17:06.44 内田 宏親 2 加藤学園
26 17:07.34 土屋 貴洋 2 下田北
27 17:26.85 角谷 太郎 1 韮山
28 17:39.26 渡邉 翔太 1 松崎
29 17:40.84 長田 潤樹 2 吉原工
30 17:52.50 吉野 直希 1 加藤学園
31 17:55.57 杉山 光 1 韮山
32 18:03.13 星野 大貴 1 富士宮北
33 18:19.22 赤池 純輝 2 富士宮北
34 18:33.30 山本 了大 1 富士宮北
35 18:58.83 佐藤 祐太 2 松崎
36 19:04.77 鈴木 祐貴 1 吉原工
37 19:24.31 長谷川敬太 1 下田北

男子 100mH 決勝

(-2.0m)
1 19.22 荻田 崇寛 1 裾野西中

男子 100mH第2R 決勝

(-1.4m)
1 19.48 荻田 崇寛 1 裾野西中

男子 110mH 決勝

(-1.8m)
1 18.64 三浦 孝宗 1 修善寺工
2 19.49 山田 秀人 1 富士
3 20.94 庄司 諒平 1 三島北

男子 110mH第2R 決勝

(-1.4m)
1 18.70 三浦 孝宗 1 修善寺工
2 21.19 庄司 諒平 1 三島北

男子 400mH 決勝(2組タイムレース)

【1組】
1 58.12 杉山 隆文 2 沼津東
2 61.68 内野 直哉 2 伊豆中央
3 61.71 古屋 有輝 2 三島南
4 62.36 山崎 誠 2 韮山
5 65.24 中村 翔 1 吉原商
6 67.12 田村 貴幸 1 修善寺工

【2組】
1 57.26 若井 薫浩 1 三島北
2 60.89 鈴木 章久 1 小山
3 61.65 加藤 邦彦 1 三島北
4 63.82 加藤 一勇 2 小山
5 64.00 室伏 一秀 2 沼津西
6 68.27 庄司 諒平 1 三島北
7 70.54 平林 昌樹 1 伊東

総合
1 57.26 若井 薫浩 1 三島北
2 58.12 杉山 隆文 2 沼津東
3 60.89 鈴木 章久 1 小山
4 61.65 加藤 邦彦 1 三島北
5 61.68 内野 直哉 2 伊豆中央
6 61.71 古屋 有輝 2 三島南
7 62.36 山崎 誠 2 韮山
8 63.82 加藤 一勇 2 小山

男子 5000mW 決勝

1 24:29.78 渡邉 徹 3 富士宮北
2 24:50.66 廣瀬 匠 2 加藤学園
3 33:43.17 三田 裕行 2 三島
4 34:59.70 石川林多郎 1 韮山

男子 4×100mR 決勝(3組タイムレース)

【1組】
1  44.42 下田北 浅井 佳2 稲葉 裕樹1 平馬啓太郎2 阿部 大樹2
2  45.21 富士宮北 石松 孝博1 松屋 光則1 村尾 宏樹1 村松 隼多2
3  46.11 加藤学園 大村 卓司1 冨士 廣大2 中田 元将1 川口 和峻1
4  46.16 稲取 鈴木 直樹2 渡邊 康平2 太田 圭祐1 小佐井翔太2
5  46.46 飛龍 安在 清孝1 室伏 良亮1 小松 亮介2 神谷 昂大1
6  46.52 三島南
7  46.82 吉原商 高橋 誠2 小長谷匠巳1 中村 翔1 鈴木章太郎1
8  47.90 伊豆中央 杉山 隆洋1 水口 竜太2 植松 和徳1 内野 直哉2

【2組】
1  43.90 沼津東 彌重 天成2 山本 裕也2 小島 崇人2 赤堀 光哉2
2  44.70 三島北 小斉 健太2 若井 薫浩1 桑原 進1 坂下幸之輔1
3  45.62 富士見 遠藤 寿浩1 平松 真澄2 黒柳 明弘2 富江 都良2
4  46.13 伊東 杉山 知大2 竹安 公博1 肥田 亮輔1 荒井アジア2
5  46.23 松崎 石川 雄大2 稲葉 勝太2 鈴木 昌孝1 小林 和雅2
6  46.96 吉原工 長岡 祥輝2 川村 拓矢1 加藤 健太1 大村 裕亮1
7  47.26 韮山 山崎 誠2 江川 誠2 柴 武利2 深澤修一郎1
8  47.65 修善寺工 三浦 孝宗1 田村 貴幸1 森野 真1 小野田学登1

【3組】
1  44.28 富士 土屋翔一朗2 伊藤 敦郎2 深澤 史也1 小松 直人1
2  44.58 沼津西 中村 紘也2 室伏 一秀2 守本 一登2 稲葉 直人1
3  47.13 吉原 影山 潤2 新井 廉2 正木 忠雄2 勝村 影太1

総合
1 43.90 沼津東
2 44.28 富士
3 44.42 下田北
4 44.58 沼津西
5 44.70 三島北
6 45.21 富士宮北
7 45.62 富士見
8 46.11 加藤学園

男子 走高跳 決勝

1    1m80 村松 隼多 2 富士宮北
2    1m80 小野田学登 1 修善寺工
3    1m80 浅沼 陽 2 下田北
4    1m70 小佐井翔太 2 稲取
5    1m65 土屋 勇貴 1 松崎
6    1m65 成瀬 大典 1 下田北
7    1m65 正木 忠雄 2 吉原
7    1m65 勝村 影太 1 吉原
   1m65 佐藤 雅俊 1 松崎
   1m65 三浦 孝宗 1 修善寺工
   1m65 齋藤 健介 2 沼津東
   1m60 小川 陽平 2 松崎
   1m50 土屋 恭兵 2 御殿場南
   1m45 肥田 亮輔 1 伊東

男子 走幅跳 決勝

1  6m30 +1.0 阿部 大樹 2 下田北
2  6m22 +1.2 渡辺 翔大 2 長泉JAC
3  6m07 +1.1 富江 都良 2 富士見
4  6m04 +0.9 白石 光翼 2 三島南
5  5m99 +0.4 影山 潤 2 吉原
6  5m84 +1.3 鈴木 昌孝 1 松崎
7  5m79 +1.2 小長谷匠巳 1 吉原商
8  5m68 +1.0 川口 明真 3 長泉JAC
9  5m64 +1.1 成瀬 大典 1 下田北
10  5m60 +1.6 植松 和徳 1 伊豆中央
11  5m29 +1.1 松本 拓実 2 土肥
12  5m24 +1.0 加藤 隼斗 3 長泉JAC
13  4m99 +1.7 小原 賢也 1 伊東城ヶ崎
14  4m98 +2.2 土屋 祐一 2 松崎
15  4m88 +0.7 石橋 宏文 1 伊東城ヶ崎
16  4m27 +0.7 石川 京祐 2 長泉JAC
17  3m73 +1.2 森野 真 1 修善寺工
関 貴浩 1 加藤学園
田邉 太陽 1 富士見
山地 将臣 1 松崎
小野 智大 2 御殿場南

男子 砲丸投 決勝

1   12m59 飯田 貴宏 2 下田南
2   12m49 小斉 健太 2 三島北
3   11m32 山本 延寛 2 伊東
4   10m68 福西 祐介 1 伊東
5   10m45 池田 裕基 3 伊東
6   10m39 佐藤 悠太 1 松崎
7   10m37 石和 明紘 2 稲取
8   10m29 阿部 孝行 1 稲取
9    9m98 関 大祐 1 松崎
10    9m56 山本 光大 2 吉原工
11    9m11 井出 智也 1 吉原商
12    8m93 山田 昂 2 吉原工
13    8m84 佐藤 佑亮 2 吉原商
14    8m46 磯屋 充 2 松崎
15    8m35 梅木 友敬 1 土肥
16    8m23 米山 文弘 2 三島
17    8m11 太田 佳祐 1 吉原工
18    6m65 梅田 拓良 1 三島南
鈴木 瞬 2 下田北
横田 和樹 2 下田北
大坪 翔 2 稲取
吉田 和正 1 裾野西中
山中 宏一 2 下田北

男子 円盤投 決勝

1   43m88 小斉 健太 2 三島北
2   37m17 池田 裕基 3 伊東
3   35m24 朝香 尚志 2 土肥
4   33m83 石和 明紘 2 稲取
5   33m60 佐藤 佑亮 2 吉原商
6   30m22 山本 光大 2 吉原工
7   28m13 井出 智也 1 吉原商
8   28m02 鈴木 隆介 1 飛龍
9   27m11 大村 卓司 1 加藤学園
10   26m82 山田 昂 2 吉原工
11   26m61 三澤 開 2 下田南
12   25m85 林 達也 2 伊東
13   25m15 阿部 孝行 1 稲取
14   24m97 高橋 浩司 1 吉原商
15   24m07 梅木 友敬 1 土肥
16   21m56 中原 清文 1 伊東
17   19m18 廣岡 陽平 1 沼津西
18   16m15 太田 佳祐 1 吉原工
19   15m68 山本 健太 2 韮山
麻生田憲之 2 三島北

男子 ハンマー投 決勝

1   20m40 山本 延寛 2 伊東
2   11m94 木梨 公介 1 伊東
3   11m78 中原 清文 1 伊東
池田 裕基 3 伊東
鈴木 隆介 1 飛龍
米山 文弘 2 三島

男子 やり投 決勝

1   54m21 本間 誉宏 3 伊東
2   48m13 鈴木 瞬 2 下田北
3   45m98 朝香 尚志 2 土肥
4   44m56 小斉 健太 2 三島北
5   44m44 飯田 貴宏 2 下田南
6   41m16 山中 宏一 2 下田北
7   38m26 伊藤 悠一 2 御殿場南
8   38m22 三澤 開 2 下田南
9   37m30 竹中 梓 1 沼津西
10   36m58 関 大祐 1 松崎
11   36m23 小澤 諒 2 三島北
12   36m15 滝口 優也 1 御殿場南
13   35m31 佐藤 大洋 1 韮山
14   33m80 山本 健太 2 韮山
15   30m27 大坪 翔 2 稲取
16   26m61 落合 良太 2 富士見
記録なし 牛木 祥太 1 松崎
川口 純平 1 富士見
川田 毅 2 飛龍
雲野 真貴 1 伊東
横田 和樹 2 下田北
麻生田憲之 2 三島北

中学生男子 砲丸投 決勝

1   10m24 吉田 和正 1 裾野西中

中学生男子 円盤投 決勝

1   28m38 中村 成翔 2 裾野西中
2   24m83 吉田 和正 1 裾野西中

女子 100m 決勝(6組タイムレース)

【1組】(-2.1m)
1 13.00 加々美 礼 2 富士見
2 13.29 佐藤 友里 2 富士見
3 13.56 浅賀 友紀 1 下田北
4 13.66 長野 愛 1 富士宮北
5 13.71 比嘉 香織 1 三島
6 13.86 加々美実保 2 富士宮北
7 13.89 今津 杏菜 1 富士宮北
8 14.08 望月 緋菜 1 吉原商

【2組】(-1.9m)
1 13.68 杉山 公美 1 三島南
2 14.08 佐野由香利 2 富士
3 14.11 加藤 友香 2 稲取
4 14.13 末松 愛理 1 伊東城ヶ崎
5 14.27 木村奈保子 1 稲取
6 14.60 鈴村 亜也 2 稲取
7 14.79 吉田 早希 1 御殿場南
8 15.33 古田 未央 1 三島

【3組】(-2.4m)
1 13.88 佐藤 奈美 1 沼津西
2 14.42 船津 真巳 2 松崎
3 14.95 鈴木明日佳 1 加藤学園
4 15.52 真野 由衣 1 伊豆中央
5 15.65 鈴木 寛美 2 田方農

【4組】(-2.2m)
1 13.66 渡邉 有紗 2 沼津東
2 14.71 田代 和実 1 沼津西
3 14.72 李 眞伊 1 加藤学園
4 14.83 長橋 由貴 1 沼津西
5 15.49 望月 美波 1 吉原
6 15.58 齋藤 智香 1 三島南

【5組】(-1.6m)
1 13.83 井上 彩 3 長泉JAC
2 13.90 佐野 侑子 1 吉原
3 14.11 杉山 幸美 3 長泉JAC
4 14.79 渡辺 由美 1 下田南
5 14.85 渡邉 美紀 1 長泉JAC
6 14.86 佐藤 美紀 1 長泉JAC
7 15.97 中村 梨沙 2 長泉JAC

【6組】(-2.2m)
1 13.37 永井 綾香 1 三島北
2 13.40 久保田 彩 1 三島北
3 13.66 渡邉みづき 2 三島北
4 14.02 野田香南子 1 三島北
5 14.10 工藤 累 2 三島北
6 14.19 長澤 綾香 2 三島北
7 14.68 稲村 友代 2 三島北
8 14.75 木村 香澄 1 三島北

総合
1 13.00(-2.1) 加々美 礼 2 富士見
2 13.29(-2.1) 佐藤 友里 2 富士見
3 13.37(-2.2) 永井 綾香 1 三島北
4 13.40(-2.2) 久保田 彩 1 三島北
5 13.56(-2.1) 浅賀 友紀 1 下田北
6 13.66(-2.2) 渡邉みづき 2 三島北
6 13.66(-2.2) 渡邉 有紗 2 沼津東
6 13.66(-2.1) 長野 愛 1 富士宮北

女子 100m第2R 決勝(6組タイムレース)

【1組】(-1.0m)
1 12.90 加々美 礼 2 富士見
2 13.19 佐藤 友里 2 富士見
3 13.21 永井 綾香 1 三島北
4 13.45 久保田 彩 1 三島北
5 13.56 浅賀 友紀 1 下田北
6 13.62 長野 愛 1 富士宮北
7 13.65 渡邉 有紗 2 沼津東

【2組】(-1.5m)
1 13.35 佐藤 奈美 1 沼津西
2 13.49 渡邉みづき 2 三島北
3 13.58 杉山 公美 1 三島南
4 13.63 比嘉 香織 1 三島
5 13.74 今津 杏菜 1 富士宮北
6 13.78 井上 彩 3 長泉JAC
7 13.86 加々美実保 2 富士宮北

【3組】(-2.5m)
1 13.85 佐野 侑子 1 吉原
2 14.04 佐野由香利 2 富士
3 14.05 野田香南子 1 三島北
4 14.07 工藤 累 2 三島北
5 14.14 加藤 友香 2 稲取

【4組】(-2.3m)
1 13.88 長澤 綾香 2 三島北
2 14.03 末松 愛理 1 伊東城ヶ崎
3 14.19 木村奈保子 1 稲取
4 14.21 船津 真巳 2 松崎
5 14.56 稲村 友代 2 三島北
6 14.69 田代 和実 1 沼津西

【5組】(-1.2m)
1 14.42 木村 香澄 1 三島北
2 14.55 佐藤 美紀 1 長泉JAC
3 14.55 渡邉 美紀 1 長泉JAC
4 14.60 李 眞伊 1 加藤学園
5 14.76 渡辺 由美 1 下田南
6 14.88 吉田 早希 1 御殿場南
7 14.91 長橋 由貴 1 沼津西

【6組】(-1.4m)
1 14.70 鈴木明日香 1 加藤学園
2 15.27 古田 未央 1 三島
3 15.42 真野 由衣 1 伊豆中央
4 15.45 望月 美波 1 吉原
5 15.52 鈴木 寛美 2 田方農
6 15.55 齋藤 智香 1 三島南

総合
1 12.90(-1.0) 加々美 礼 2 富士見
2 13.19(-1.0) 佐藤 友里 2 富士見
3 13.21(-1.0) 永井 綾香 1 三島北
4 13.35(-1.5) 佐藤 奈美 1 沼津西
5 13.45(-1.0) 久保田 彩 1 三島北
6 13.49(-1.5) 渡邉みづき 2 三島北
7 13.56(-1.0) 浅賀 友紀 1 下田北
8 13.58(-1.5) 杉山 公美 1 三島南

女子 400m 決勝(3組タイムレース)

【1組】
1 60.10 村松 緑 2 富士
2 62.98 加藤 志帆 2 稲取
3 63.75 小松 麻衣 2 加藤学園
4 63.77 山田紗矢香 2 伊豆中央
5 66.06 芹澤ななえ 1 吉原商
6 66.36 山下 優佳 2 韮山
7 67.52 勝俣 朋美 2 加藤学園

【2組】
1 63.50 杉浦 淳美 1 伊豆中央
2 65.26 宇田 優里 1 韮山
3 66.46 飯田 陵那 1 稲取
